실시간 서비스현황
서비스현황 조회는 최근 3개월까지만 가능하며, 이후 데이터는 자동 삭제처리 됩니다.
<페이지 하단의 '휴대폰 검색'을 통해 조회하세요.>
| 번호 | 내역 | 고객명 | 신청일 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|
| 87 |
컬쳐랜드 문화상품권 외 1건 100,000원
|
[나*문] | 2026-02-14 | 입금완료 |
| 86 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 1건 80,000원 | [김*근] | 2026-02-11 | 입금완료 |
| 85 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 1건 100,000원 | [김*근] | 2026-02-11 | 입금완료 |
| 84 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 1건 100,000원 | [김*천] | 2026-02-11 | 처리불가 |
| 83 | 컬쳐랜드 문화상품권 50,000원 | [안*욱] | 2026-02-07 | 입금완료 |
| 82 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 1건 100,000원 | [안*욱] | 2026-02-07 | 일부입금 |
| 81 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 5건 300,000원 | [이*민] | 2026-02-04 | 입금완료 |
| 80 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 9건 500,000원 | [이*민] | 2026-02-03 | 입금완료 |
| 79 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 1건 100,000원 | [박*훈] | 2026-02-01 | 입금완료 |
| 78 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 3건 200,000원 | [박*훈] | 2026-02-01 | 입금완료 |
