실시간 서비스현황
서비스현황 조회는 최근 3개월까지만 가능하며, 이후 데이터는 자동 삭제처리 됩니다.
<페이지 하단의 '휴대폰 검색'을 통해 조회하세요.>
| 번호 | 내역 | 고객명 | 신청일 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
컬쳐랜드 문화상품권 외 5건 300,000원
|
[김*현] | 2026-04-18 | 입금완료 |
| 69 |
컬쳐랜드 문화상품권 외 9건 500,000원
|
[박*훈] | 2026-04-15 | 입금완료 |
| 68 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 1건 100,000원 | [권******** ] | 2026-04-09 | 처리불가 |
| 67 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 15건 800,000원 | [이*민] | 2026-04-09 | 입금완료 |
| 66 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 3건 193,000원 | [김******** ] | 2026-04-06 | 입금완료 |
| 65 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 1건 100,000원 | [탁*제] | 2026-04-02 | 입금완료 |
| 64 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 2건 150,000원 | [나*문] | 2026-04-02 | 입금완료 |
| 63 | 북앤라이프 도서문화상품권 외 1건 100,000원 | [이*렬] | 2026-04-01 | 입금완료 |
| 62 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 1건 100,000원 | [김*휘] | 2026-04-01 | 입금완료 |
| 61 | 컬쳐랜드 문화상품권 외 1건 100,000원 | [김*근] | 2026-04-01 | 입금완료 |
